高純度 99% 工場供給バレロフェノン液体 CAS 1009
概要 製品説明 詳細写真 梱包と発送 梱包方法: 少量サンプルの場合は 1 キログラム未満、内側は再密封可能な二重ジッパー袋、外側はアルミホイルバッグを使用します。
説明
基本情報
モデル番号。 | 1009-14-9 |
色 | 白 |
輸送パッケージ | 25kg |
仕様 | 25kg/袋 |
商標 | ベニング |
起源 | 上海 |
生産能力 | 500kg/日 |
製品説明
製品説明
バレロフェノン 基本情報 |
商品名: | バレロフェノン |
同義語: | バレロフェノン 99%;バレロフェノン, 98% 25GR;NSC 58959;n-バレロフェノン;ブチル フェニル ケトン ペンタノフェノン;1-フェニル-1-ペンタノン;バレロフェノン ≥ 99% (GC);ブチル フェニル ケトン ペンタノフェノン 1-フェニル-1-ペンタノン |
CAS: | 1009-14-9 |
MF: | C11H14O |
分子量: | 162.23 |
EINECS: | 213-767-3 |
製品カテゴリ: | その他 ,アゼチジン;ビルディング ブロック;C11 ~ C12;カルボニル化合物;化学合成;ケトン;有機ビルディング ブロック;1009-14-9 |
モルファイル: | 1009-14-9.mol |
バレロフェノンの化学特性 |
融点 | -9 °C |
沸点 | 244 ~ 245 °C (点灯) |
密度 | 20 °C で 0.975 g/mL (点灯) |
屈折率 | n20/D 1.5143(点灯) |
FP | 217°F |
保管温度 | 乾燥、室温で密封 |
形状 | 液体 |
色 | 透明な淡黄色から黄緑色 |
比重 | 0.98 |
水溶性 | 水に不溶。 |
BRN | 1907717 |
安定性: | 安定した。 可燃性。 強力な酸化剤、酸、塩基、プラスチックとは互換性がありません。 |
インチキー | XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N |
ログP | 2.79 |
CASデータベースリファレンス | 1009-14-9(CAS データベース参照) |
NIST 化学リファレンス | 1-ペンタノン、1-フェニル-(1009-14-9) |
EPA 物質登録システム | 1-ペンタノン、1-フェニル- (1009-14-9) |
25 kilograms, normally we pack them in drums(normally 25KG per) with two strong PET bags.We do supply smaller packages like 10gram/50gram per bag as your requirement. Please contact us for more details if you have any question!p>
前: 高純度 99% 工場供給バレロフェノン液体 CAS 1009
次: PA8183 ポリアミド ナイロン カーボン ブラック プラスチック マスターバッチ自動車部品のエンジニアリング プラスチック配合用着色剤としての低臭
弊社の連絡先
今すぐ送信