Na2so4 フィラー マスターバッチ生産高
概要 製品説明 他の添加剤と混合してプラスチック製品を製造する場合、通常の機械が使用できます。 マスターバッチは、メルトの流動性や機械自体に悪影響を及ぼしません。
説明
基本情報
Mfi(190,5kg) | 8~12g/10分 |
粉体の細かさ | 3000メッシュ |
粉末含有量 | 81.6-0.5% |
溶融 | 115 |
ミフィ | 4.6~22g/10分 |
輸送パッケージ | パレットかどうか |
仕様 | 1*25kg |
商標 | XM |
起源 | 中国 |
HSコード | 3901200090 |
生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
製品説明
他の添加剤と混合してプラスチック製品を製造する場合、通常の機械が使用できます。
マスターバッチは、メルトの流動性や機械自体に悪影響を及ぼしません。
また、お客様は加工技術を変更する必要もありません。
追加量が多いため、製品の生産コストを大幅に削減できます。
プラスチック製品の高い透明性、光沢性、平滑性、印刷適性などの特性を保護します。
非毒性、非刺激性、高可塑性、対称顆粒。
製品をよりカラフルにします。
詳細写真
製品パラメータ
試験項目 | ユニット/原材料 | 標準インデックス | テスト済みのインデックス | 結果 |
粉 | 無水Na2SO4 | 100% | 100% | 資格のある |
パウダーフィネス | メッシュ | 2000メッシュ | 2000メッシュ | 資格のある |
粉末含有量 | % | 81.6±0.5% | 83.7% | 資格のある |
キャリア | PE+PE+添加剤 | 18.4±0.5% | 16.3±0.5% | 資格のある |
比率を加算する | % | 5%-35% | 5%-35% | 資格のある |
MFI(190℃、5KG) | g/10分 | 8~12g/10分 | 10.5g/10分 | 資格のある |
溶融 | ℃ | 160℃ | 160℃ | 資格のある |
密度 | g/m3 | 1.7-1.9 | 1.85 | 資格のある |
水分 | % | 0.1パーセント | 0.1パーセント | 資格のある |
弊社の連絡先
今すぐ送信